| 000 | 01526cam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170116105909.0 | ||
| 008 | 990817s1999 sp a r 00110 spa d | ||
| 020 | _a8448123549 (Obra completa) | ||
| 020 | _a8448123530 (vol. 2) | ||
| 040 |
_cITFIP _bspa |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a515.15 _bL177c _26a ed. |
| 100 | 1 | _aLarson, Roland E. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCálculo : _by geometría analítica / _cRoland E. Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards ; con la colaboración de David E. Heyd ; traducción Lorenzo Abellanas Rapun ; consultores José Luis Pérez López, Orlando Leal Sánchez, Jaime Isaza Cadavid. |
| 250 | _a6a. ed. | ||
| 260 | 0 | 0 |
_aMadrid : _bMcGraw-Hill, _c1999. |
| 300 |
_a1495 p. : _bil., diagrs. ; |
||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 505 | 0 | _av.2 Cónicas, ecuaciones parametricas y coordenadas polares ; Vectores y geometría del espacio ; Funciones vectoriales ; Funciones de varias variables ; Integración múltiple ; Análisis vectorial ; Ecuaciones diferenciales ; Apendices ; Soluciones a los ejercicios. | |
| 534 | _pTitulo original : Calculus : with analytic geometry. | ||
| 650 | 6 | _aCálculo. | |
| 650 | 6 | _aGeometría analítica. | |
| 700 | 1 | _aHostetler, Robert P. | |
| 700 | 1 | _aEdwards, Bruce H. | |
| 700 | 1 | _aHeyd, David. | |
| 700 | 1 |
_aAbellanas Rapún, Lorenzo, _etr. |
|
| 700 | 1 |
_aLeal Sánchez, Orlando, _erev. |
|
| 700 | 1 |
_aIsaza Cadavid, Jaime, _erev. |
|
| 700 | 1 |
_aPérez López, José Luis, _erev. |
|
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c9688 _d9688 |
||