| 000 | 03055nam a2200397 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20161216142956.0 | ||
| 008 | 880202s1987 mx a r 00110 spa d | ||
| 020 | _a9684519753 (Obra Completa) | ||
| 020 | _a9684519796 (Tomo 4) | ||
| 040 |
_aITFIP _cITFIP |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_aR621.381 _bM247e Tomo 4 |
| 110 | 1 | 0 |
_aEquipo Editorial De McGraw-Hill _4comp. _91301 |
| 245 | 0 | 0 |
_aElectrónica práctica / _ccompilado por el Equipo Editorial de McGraw-Hill ; traducción Agustín Contin Sanz ; Caupolicán Muñoz Gamboa ; revisión técnica Salvador Alvarez Ballesteros ; Francisco Hernández Rangel ; Isaac Schnadower Barán. |
| 260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c1992. |
||
| 300 |
_a569 p. : _bil., diagrs. ; |
||
| 500 | _aLa biblioteca cuenta únicamente con el tomo 4. | ||
| 500 | _aIncluye índices. | ||
| 505 | 0 | _av.1 Repaso de matemáticas técnicas ; Análisis de circuitos de CC ; Análisis de circuitos de CA ; Selección de componentes R, L y C ; Selección de dispositivos semiconductores ; Amplificadorees de audio ; Amplificadores sintonizados ; realimentación ; osciladores ; Fuentes de alimentación ; Usos de baterías y celdas especiales ; Aplicaciones de amplificadores operacionales ; Lógica digital ; Diseño de circuitos con ayuda de computadoras. | |
| 505 | 0 | _av.2 Conversión analógica-digital ; Amplificadores de video ; El microprocesador ; Líneas de transmisión ; Filtros ; Antenas ; Microondas ; Sistemas de comunicación ; Mediciones ; Tecnología de película gruesa. -- v.3 Fuentes de poder y reguladores de voltaje ; Equipo de prueba ; Aplicaciones de Amp op ; Cargadores de baterías ; Filtros ; Muntivibradores, muestreo y retención y detectores de cresta ; Generadores de funciones y de formas de onda. | |
| 505 | 0 | _aCircuitos de reloj ; Conversión analógica digital y digital analógica ; Circuitos de audio y de video ; Convertidores y dobladores. -- v.4 Amplificadores y preamplificadores para audio, video, radioaficionados y otras aplicaciones ; Osciladores ; Receptores de audio y de video y otros circuitos relacionados ; Transmisores, transceptores y otros circuitos relacionados ; Circuitos varios de comunicaciones ; Subsistemas y dispositivos útiles ; | |
| 505 | 0 | _aTemporizadores e interruptores ; Circuitos para automóviles ; Circuitos lógicos y contadores ; Circuitos solares y optoelectrónicos ; Circuitos de interfaz y de computación ; Circuitos misceláneos ; Circuitos transistorizados especiales ; Circuitos adicionales para principiantes. | |
| 546 |
_aTitulo original. _bPractical Electronic. |
||
| 650 | 6 | _aAmplificadores (Electrónica) | |
| 650 | _aSemiconductores. | ||
| 650 | _aElectrónica. | ||
| 650 | 6 | _aMatemáticas en electrónica. | |
| 650 | _aCircuitos electrónicos. | ||
| 700 | 1 | 0 | _aAlvarez Ballesteros, Salvador. |
| 700 | 1 | 0 |
_aMuñoz Gamboa, Caupolicán, _etr. |
| 700 | 1 | 0 |
_aContin Sanz, Agustín, _etr. |
| 700 | 1 | 0 | _aHernández Rangel, Francisco. |
| 700 | 1 | 0 | _aSchnadower Barán, Isaac. |
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c7215 _d7215 |
||