| 000 | 00813cam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20161205144642.0 | ||
| 008 | 930421s1992 ck r 00110 spa d | ||
| 020 | _a9586160114 | ||
| 040 | _cITFIP | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.1513 _bO771 |
| 100 | 1 | _aOrtíz Anaya, Héctor. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis financiero aplicado : _bcon ajustes por inflación / _cHéctor Ortíz Anaya. |
| 250 |
_a7a. ed. _bcorregida y aumentada. |
||
| 260 |
_aBogotá : _bUniversidad Externado de Colombia, _c1992. |
||
| 300 | _a501 p. ; | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía . | ||
| 650 | 6 | _aMatemáticas financieras. | |
| 650 | 6 | _aAnálisis financiero. | |
| 650 | _aAdministración financiera. | ||
| 650 | _aContabilidad. | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 949 |
_ac _bc |
||
| 999 |
_c6860 _d6860 |
||