| 000 | 01085nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20161201152411.0 | ||
| 008 | 120315s2011 ck a gr 00110dspa d | ||
| 020 | _a9789588675459 | ||
| 040 | _cITFIP | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a005.329 _bP15a |
| 100 | 1 | _aPallerola Comamala, Joan. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAplicaciones contables con microsoft excel : _bdesde el coste amortizado a las ventajas fiscales del leasing / _cJoan Pallerola Comamala. |
| 260 |
_aBogotá : _bRa-Ma : _bEdiciones de la U, _c2011. |
||
| 300 |
_a227 p. : _bil. ; |
||
| 490 | 0 | _aArea contabilidad | |
| 500 | _aMaterial bibliográfico sugerido para fines de autoaprendizaje. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índice. | ||
| 650 | 4 |
_aContabilidad _x Automatización. |
|
| 650 | 4 |
_aContabilidad _x Programas para computador. |
|
| 650 | 4 | _aExcel (Programas para computador) | |
| 650 | 4 | _aProcesamiento de datos. | |
| 650 | 4 | _aAutoaprendizaje. | |
| 650 | 4 | _aAutoformación. | |
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 949 |
_ac _bc |
||
| 999 |
_c6591 _d6591 |
||