| 000 | 00834cam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | C00041472c-8 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20161129201848.0 | ||
| 008 | 991028s2004 ck r 00010 spa d | ||
| 020 | _a9586168883 | ||
| 040 | _cITFIP | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.1513 _bO77a |
| 100 | 1 | _aOrtiz Anaya, Hector. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnalisis financiero aplicado y principios de administracion finaciera / _cHector Ortiz Anaya. |
| 250 | _a12.ed. | ||
| 260 |
_aBogota : _bUniversidad Externado de Colombia, _c2004. |
||
| 300 | _a503 p ; | ||
| 500 | _aNotas al pie del texto. | ||
| 504 | _aBibliografia: p. 500. | ||
| 650 | 6 | _aAnálisis financiero. | |
| 650 | 4 | _aAdministración financiera. | |
| 650 | 4 | _aEstados financieros. | |
| 650 | 4 | _aAjustes por inflación. | |
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 949 |
_ac _bn |
||
| 999 |
_c6321 _d6321 |
||