| 000 | 00836nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | C01519495c-3 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20161129184828.0 | ||
| 008 | 160413s2015 mx a gr 0001f spa d | ||
| 020 | _a9786076224502 | ||
| 040 |
_bspa _cITFIP |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a005.74 _bP37b |
| 100 | 1 | _aPérez Márqués, María. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aBig data : _btécnicas, herramientas y aplicaciones / _cMaría Pérez Marqués. |
| 260 |
_aMéxico, D.F : _bAlfaomega Grupo Editor, _c2016. |
||
| 300 |
_axiv, 356 páginas : _bilustraciones, gráficas ; |
||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 650 | 4 | _aAdministración de bases de datos. | |
| 650 | 4 | _aDiseño de bases de datos. | |
| 650 | 4 | _aAnálisis de datos. | |
| 650 | 4 | _aDatos numéricos. | |
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 949 |
_an _bn |
||
| 999 |
_c6310 _d6310 |
||