| 000 | 00939cam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20161128201849.0 | ||
| 008 | 030402s2002 mx a r 00110 spa d | ||
| 020 | _a970260267X | ||
| 040 | _cITFIP | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a516.3 _bH37g |
| 100 | 1 | _aHerrera Batista, Miguel Ángel. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aGeometría analítica, descriptiva y proyectiva para arquitectos y diseñadores / _cMiguel Ángel Herrera Batista, Francisco Montero López. |
| 250 | _aEditor Guillermo Trujano Mendoza. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _c2002. |
||
| 300 | _axii, 243 p. ; | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 650 | 6 | _aGeometría analítica. | |
| 650 | _aGeometría descriptiva. | ||
| 650 | 6 | _aGeometría analítica para arquitectos. | |
| 650 | 6 | _aSecciones cónicas. | |
| 700 | 1 | _aMontero López, Francisco. | |
| 700 | 1 |
_aTrujano Mendoza, Guillermo, _eed. |
|
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 949 |
_an _bn |
||
| 999 |
_c6161 _d6161 |
||