| 000 | 01533nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 87 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20161128191804.0 | ||
| 008 | 130109s2011 mx a r 000 0 spa d | ||
| 020 | _z9684228805 | ||
| 040 |
_bspa _cITFIP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a515.63 _bS643a |
| 100 | 1 | _aSpiegel, Murray R. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis vectorial _h[recurso electrónico] / _cMurray Spiegel, Seymour Lipschutz. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bMcGrawHill, _c2011. |
||
| 300 | _a252 p. | ||
| 440 | 0 | _aSchaum | |
| 505 | 0 | _a1. Vectores y Escalares. 2. El producto punto y producto cruz. 3. Diferenciación vectorial. 4. Gradiente, divergencia y rotacional. 5. Integración vectorial. 6. El teorema de la divergencia, el teorema de Stokes y otros teoremas de integración. 7. Coordenadas curvilíneas. 8. Análisis tensorial. | |
| 520 | _aEsta publicación está diseñada para emplearse como libro de texto en un curso formal de análisis vectorial o como complemento útil de varios libros actuales de uso común. Los temas cubiertos incluyen álgebra y cálculo diferencial e integral con vectores, los teoremas de Stokes, divergencia y otros del cálculo integral, así como muchas aplicaciones procedentes de distintos campos. Las características agregadas son los capítulos sobre coordenadas curvilíneas y el análisis tensorial. | ||
| 650 | 4 |
_aAnálisis vectorial _v Libros electrónicos. |
|
| 700 | 1 | _aLipschutz, Seymour. | |
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 949 |
_an _bn |
||
| 999 |
_c6151 _d6151 |
||