| 000 | 00800cam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | C00040255c-1 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20161123155416.0 | ||
| 008 | 050507s2005 mx a r 00010 spa d | ||
| 020 | _a9681865146 | ||
| 040 |
_aITFIP _cITFIP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a332.645 _bA591a |
| 100 | 1 | 0 | _aÁlvarez González, Alfonso. |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis bursátil con fines especulativos : _bun enfoque técnico moderno / _cAlfonso Álvarez González. |
| 260 |
_aMéxico : _bLimusa, Noriega Editores, _c2007. |
||
| 300 |
_a366 p. ; _bil. |
||
| 440 | 0 | _aContabilidad /finanzas | |
| 500 | _aIncluye indice, bibliografía y Glosario : p. 347-358. | ||
| 650 | _aBolsa de valores. | ||
| 650 | _aMercado de capitales. | ||
| 650 | _aEspeculaciones mercantiles. | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c5458 _d5458 |
||