| 000 | 00778cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | C00029808c-8 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20161119110447.0 | ||
| 008 | 050506s2004 ck a r 00110 spa d | ||
| 020 | _a9587014588 | ||
| 040 | _cITFIP | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a512.5 _bJ453a |
| 100 | 1 | _aJiménez Moscoso, José Alfredo. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAlgebra lineal II con aplicaciones en estadística / _cJosé Alfredo Jiménez Moscoso. |
| 260 |
_aBogotá : _bUniversidad Nacional de Colombia, _c2004. |
||
| 300 | _avi, 396 p. : | ||
| 490 | 1 | _aNotas de clase. Matemáticas | |
| 504 | _aIncluye bibliografía e índice. | ||
| 650 | 4 | _aAlgebras lineales. | |
| 650 | _aMatrices (Matemáticas) | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 949 |
_ac _bn |
||
| 999 |
_c4867 _d4867 |
||