| 000 | 00727cam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20161118202523.0 | ||
| 008 | 030131s2003 ck a r 00010 spa d | ||
| 020 | _a9586483193 | ||
| 040 | _cITFIP | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a511 _bM391m |
| 100 | 1 | _aMeza Orozco, Jhonny de Jesús. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras aplicadas : _buso de calculadoras financieras / _cJhonny de Jesús Meza Orozco. |
| 260 |
_aBogotá : _bEsfera Editores, _c2003. |
||
| 300 | _axiv, 520 p. : | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 650 | 6 | _aMatemáticas financieras. | |
| 650 | _aTasas de interés. | ||
| 650 | _aAmortización. | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 949 |
_ac _bn |
||
| 999 |
_c4847 _d4847 |
||