| 000 | 00660cam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20161117203432.0 | ||
| 008 | 970915s1991 mx d r 00110 spa d | ||
| 020 | _a9684227868 | ||
| 040 | _cITFIP | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a511 _bD419m |
| 100 | 1 | _aDíaz Mata, Alfredo. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras / _cAlfredo Díaz Mata ; Víctor Manuel Aguilera Gómez. |
| 260 |
_aMéxico, Santa Fé de Bogotá : _bMcGraw-Hill, _c1991. |
||
| 300 | _aviii, 469 p. ; | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 650 | 6 | _aMatemáticas financieras. | |
| 700 | 1 | _aAguilera Gómez, Víctor Manuel. | |
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 949 |
_an _bn |
||
| 999 |
_c4582 _d4582 |
||