| 000 | 00983cam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | C00709725c-5 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20161117203153.0 | ||
| 008 | 970712s1997 ck a r 00110 spa d | ||
| 020 | _a9586005968 | ||
| 040 |
_a _cITFIP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a511 _bP677m |
| 100 | 1 | _aPortus Govinden, Lincoyán. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras / _cLincoyán Portus Govinden ; revisión técnica Edurado Iregui Ortiz. |
| 250 |
_a4a. ed. / _bEditora Emma Ariza Herrera. |
||
| 260 |
_aSanta Fe de Bogotá ; Buenos Aires : McGraw-Hill Latinoamericana, _c1997. |
||
| 300 | _ax, 434 p. : | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 650 | 6 | _aMatemáticas financieras. | |
| 650 | 6 | _aInversiones (Matemáticas) | |
| 650 | _aInterés. | ||
| 650 | _aFinanzas. | ||
| 650 | _aFondos de amortización. | ||
| 650 | _aAmortización. | ||
| 650 | 6 | _aDepreciación. | |
| 650 | _aBonos. | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 949 |
_ac _bn |
||
| 999 |
_c4581 _d4581 |
||