| 000 | 00707cam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | C00709708c-4 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20161117193138.0 | ||
| 008 | 990929r1980 mx r 00010 spa d | ||
| 040 | _cITFIP | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a510 _bO579n |
| 100 | 1 | _aCissell, Robert. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras / _cRobert Cissell y Helen Cossell ; traducción de Angel Vegas Montaner. |
| 260 |
_aMéxico : _bComp. Ed. Continental, _c1980. |
||
| 300 | _axvi, 103 p. ; | ||
| 650 | 6 | _aEconomía matemática. | |
| 650 | _aEconomía. | ||
| 650 | _aMatemáticas. | ||
| 700 | 1 | _aCossell, Helen. | |
| 700 | 1 |
_aVegas Montaner, Angel, _etr. |
|
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 949 |
_an _bn |
||
| 999 |
_c4572 _d4572 |
||