| 000 | 01811nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 344 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20161116211212.0 | ||
| 008 | 130109s2009 mx a r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789701072363 | ||
| 040 |
_bspa _cITFIP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a510 _bl467m |
| 100 | 1 | _aLipschutz, Seymour. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas discretas _h[recurso electrónico] / _cSeymour Lipschut, Marc Lipson. |
| 260 |
_aMéxico : _bMcGrawHill, _c2009. |
||
| 300 | _a471 p. | ||
| 505 | 0 | _a1. Teoría de conjuntos. 2. Relaciones. 3. Funciones y algoritmos. 4. Lógica y cálculo de proposiciones. 5. Técnicas de conteo. 6. Técnicas de conteo avanzadas, recurrencia. 7. Probabilidad. 8. Teoría de grafos. 9. Grafos dirigidos. 10. Árboles binarios. 11. Propiedades de los enteros. 12. Lenguajes autómatas, gramáticas. 13. Máquinas de estados finitos y máquinas de Turing. 14. Conjuntos ordenados y retículos. 15. Álgebra booleana. | |
| 520 | _aEste libro, al presentar el material esencial, cumple los requisitos de un curso formal de matemáticas discretas o como complemento de cualquier texto actual. matemáticas Discretas aborda temas sobre conjuntos, relaciones, funciones y algoritmos. También trata sobre gráficas, árboles binarios, lenguajes, conjuntos y álgebra booleana. Cada capítulo presenta definiciones, principios y teoremas con material ilustrativo y descriptivo, que acompaña problemas resueltos y complementarios. Como todos los libros de la serie Schaum, éste resulta de gran utilidad para preparar y aprobar los exámenes así como para entender la materia y acceder a los cursos superiores. | ||
| 650 | 4 |
_aMatemáticas discretas _v Libros electrónicos. |
|
| 700 | 1 | _aLipson, Marc L. | |
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 949 |
_an _bn |
||
| 999 |
_c4348 _d4348 |
||