| 000 | 00764cam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20161111152324.0 | ||
| 008 | 980513s1996 mx a r 00010 spa d | ||
| 020 | _a9681852842 | ||
| 040 |
_aITFIP _cITFIP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657.48 _bD419f |
| 100 | 1 | _aDíaz Tinoco, Jaime. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFuturos y opciones financieras : _buna introducción / _cJaime Díaz Tinoco, Fausto Hernández Trillo. |
| 260 |
_aMéxico : _bLimusa, Bolsa Mexicana de Valores, _c1996. |
||
| 300 |
_a167 p. : _bil. ; |
||
| 504 | _aIncluye índice. | ||
| 650 | _aMercado de futuros. | ||
| 650 | _aMercado monetario. | ||
| 650 | _aOpciones (Finanzas) | ||
| 650 | _aFuturos financieros | ||
| 700 | 1 | _aHernández Trillo, Fausto. | |
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c4010 _d4010 |
||