| 000 | 00937nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2083 | ||
| 008 | 170223s2003 ck frm 000 0 spa d | ||
| 090 | _a17-096 V374d | ||
| 100 | 1 | _aVergara Rodriguez, Yimmy Alexander | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDiseño y desarrollo de software para cálculo de los índices de decersión total de los estudiantes por planes de estudios de los programas acádemicos por el ITFIP / _cYimmy Alexander Vergara Rodriguez, Florinda Romero Cedano |
| 260 |
_aEl Espinal, Tolima _bInstituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP _c2003 |
||
| 300 |
_a92 h. _bAnexos |
||
| 502 |
_cInstituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP _d2003 _gSistemas y Computación |
||
| 650 | 1 | 4 | _aDiseño e implementación de sistemas |
| 650 | 2 | 4 | _aProgramación de sistemas |
| 650 | 2 | 4 | _aSistemas de información académica, deserción |
| 653 | 2 | 0 | _aSistemas y Computación |
| 700 | 1 | _aRomero Cedano, Florinda | |
| 999 |
_c14335 _d14335 |
||