| 000 | 00894nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1549 | ||
| 008 | 170223s1991 ck frm 000 0 spa d | ||
| 090 | _a13-025 R696a | ||
| 100 | 1 | _aRodríguez Vargas, Francisco Javier | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis del rendimiento de la maquinaria agrícola arrocera Potrerito. / _cFrancisco Javier Rodríguez Vargas, Edgar Santos Reyes |
| 260 |
_aEl Espinal, Tolima _bInstituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP _c1991 |
||
| 300 |
_a50 h. _bAnexos |
||
| 502 |
_cInstituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP _d1991 _gMaquinaria Agroindustrial |
||
| 650 | 1 | 4 | _aMantenimiento de máquinas, Eficacia de la maquinaria |
| 650 | 2 | 4 | _aAdministración, Organización de taller, Maquinaria agrícola |
| 650 | 2 | 4 | _aSeguridad industrial, Seguimiento de rendimiento |
| 653 | 2 | 0 | _aMaquinaria Agroindustrial |
| 700 | 1 | _aSantos Reyes, Edgar | |
| 999 |
_c13801 _d13801 |
||