| 000 | 00795nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1519 | ||
| 008 | 170223s2013 ck frm 000 0 spa d | ||
| 090 | _a20-035 G653t | ||
| 100 | 1 | _aGomez Florian, Carlos Uriel | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTécnico auxiliar en mantenimiento de aire acondicionado Salaire. / _cCarlos Uriel Gomez Florian |
| 260 |
_aEl Espinal, Tolima _bInstituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP _c2013 |
||
| 300 |
_a35 h. _bAnexos |
||
| 502 |
_cInstituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP _d2013 _gMantenimiento industrial con enfasis en electromecánica |
||
| 650 | 1 | 4 | _aMantenimiento industrial |
| 650 | 2 | 4 | _aAire Acondicionado -- Automotríz |
| 650 | 2 | 4 | _aInstalaciones eléctricas |
| 653 | 2 | 0 | _aMantenimiento industrial con enfasis en electromecánica |
| 999 |
_c13771 _d13771 |
||