| 000 | 00884nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1477 | ||
| 008 | 170223s2015 ck frm 000 0 spa d | ||
| 090 | _a30-001 G895d | ||
| 100 | 1 | _aGuzman, Juan Carlos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDiseño e implementación un sistema didáctico para el laboratorio de control, que integre una interfaz grafica y hardware, para controlar el grado de inclinación de un balancin motor helice. / _cJuan Carlos Guzman, Juan Carlos Guzmán Pérez |
| 260 |
_aEl Espinal, Tolima _bInstituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP _c2015 |
||
| 300 |
_a171 h. _bAnexos |
||
| 502 |
_cInstituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP _d2015 _gIngenieria Electrónica |
||
| 650 | 1 | 4 | _aIngeniería electrónica |
| 650 | 2 | 4 | _aHardware |
| 650 | 2 | 4 | _aInterfaces gráficas |
| 653 | 2 | 0 | _aIngenieria Electrónica |
| 700 | 1 | _aGuzmán Pérez, Juan Carlos | |
| 999 |
_c13729 _d13729 |
||