| 000 | 00824nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1331 | ||
| 008 | 170223s2002 ck frm 000 0 spa d | ||
| 090 | _a19-012 G874e | ||
| 100 | 1 | _aGutierrez, Luis Oscar | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEnsamble y análisis de la fuente dual termómetro y voltímetro digital. / _cLuis Oscar Gutierrez, Conrado Andrés Núñez Giraldo, Luis Óscar Gutierrez |
| 260 |
_aEl Espinal, Tolima _bInstituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP _c2002 |
||
| 300 |
_a67 h. _bAnexos |
||
| 502 |
_cInstituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP _d2002 _gElectrónica |
||
| 650 | 1 | 4 | _aElectrónica |
| 650 | 2 | 4 | _aEnsamble electrónico |
| 650 | 2 | 4 | _aInstrumentos electrónicos |
| 653 | 2 | 0 | _aElectrónica |
| 700 | 1 | _aGutierrez, Luis Óscar | |
| 700 | 1 | _aNúñez Giraldo, Conrado Andrés | |
| 999 |
_c13583 _d13583 |
||