| 000 | 00863nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1081 | ||
| 008 | 170223s2010 ck frm 000 0 spa d | ||
| 090 | _a26-004 S152a | ||
| 100 | 1 | _aSánchez Perdomo, Adriana Esther | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis e interpretación de los estados financieros históricos y proyectados al 2014 en la empresa C.I. INAGRO S.A. el Espinal, Tolima. / _cAdriana Esther Sánchez Perdomo |
| 260 |
_aEl Espinal, Tolima _bInstituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP _c2010 |
||
| 300 |
_a70 h. _bAnexos |
||
| 502 |
_cInstituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP _d2010 _gContabilidad Publica |
||
| 650 | 1 | 4 | _aContabilidad gerencial |
| 650 | 2 | 4 | _aAnálisis financiero, Rentabilidad, Capacidad de endeudamiento |
| 650 | 2 | 4 | _aDiagnóstico económico y financiero, Ratios, Liquidez |
| 653 | 2 | 0 | _aContabilidad Publica |
| 999 |
_c13333 _d13333 |
||