Cómo interpretar informes financieros : extraiga información vital de los números / John A. Tracy ; colaborador en la traducción Hugo Iván Escoffié Martínez ; revisión Carlos Rodríguez Tapia.
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: México : Editorial Limusa Wiley : 2012.Edición: 3a. edDescripción: 204 p. : ilTema(s): Clasificación CDD: - 657.3 T761c 3a ed.
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UniEspinal | General | 657.3 T761c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 003871 | ||||||||||||
|
|
UniEspinal | General | 657.3 T761c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 003870 | ||||||||||||
|
|
UniEspinal | General | 657.3 T761c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 003869 | ||||||||||||
|
|
UniEspinal - GUAMO | General | 657.3 T761c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 010066 | ||||||||||||
|
|
UniEspinal - TOCAIMA | General | 657.3 T761c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 010272 | ||||||||||||
|
|
UniEspinal - VENADILLO | General | 657.3 T761c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 010135 |
Total de reservas: 0
Incluye índice.
Título original. : How to read a financial report : wringing vital signs out of the numbers.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.